Accéder au contenu principal
Suivez-nous :

Horaires de la Ligne 1

ZA Corbara / L’Île-Rousse / L’Osari

Du lundi au vendredi ( Hors jours fériés ) à partir du 16 septembre 2024

ZC L'Osari Guardiola Fogata ZI Corbara

Zone Commerciale L'Osari   08:15 09:15   —    10:45 11:45 12:45   14:31 15:31   —    17:00 18:00
Plage L'Osari / Tesa   08:16 09:16   10:46 11:46 12:46   14:32 15:32   17:01 18:01
Parc de Saleccia   08:21 09:21   10:51 11:51 12:51   14:37 15:37   17:06 18:06
Guardiola   08:23 09:23   10:53 11:53 12:53   14:39 15:39   17:08 18:08
Castellaciu   08:24 09:24   10:54 11:54 12:54   14:40 15:40   17:09 18:09
Bollaccia suttana   08:25 09:25   10:55 11:55 12:55   14:41 15:41   17:10 18:10
Ginebara   08:27 09:27   10:57 11:57 12:57   14:43 15:43   17:12 18:12
Gare routière / Les Allées 07:30 08:30 09:30   —    11:00 12:00 12:59 13:45 14:46 15:46   —    17:15 18:15
Collège/Lycée 07:32 08:32 09:32   11:02 12:02   13:47 14:48 15:48   17:17  
Centre imagerie médicale 07:33 08:33 09:33   11:03 12:03   13:48 14:49 15:49   17:18  
Fogata 07:35 08:35 09:35   11:05 12:05   13:50 14:51 15:51   17:20  
Curzo 07:41 08:41 09:41   11:11 12:11   13:56 14:57 15:57   17:26  
ZA Corbara / GIFI 07:44 08:44 09:44   —    11:14 12:14   14:00 15:00 16:00   —    17:29  

ZI Corbara Fogata Guardiola ZC L'Osari

ZI Corbara 07:45 08:45 09:45   11:15 12:15   —    14:01 15:01 16:01   17:30   —   
Davia 07:48 08:48 09:48   11:18 12:18   14:04 15:04 16:04   17:33  
Fogata 07:51 08:51 09:51   11:21 12:21   14:07 15:07 16:07   17:36  
Centre imagerie 07:52 08:52 09:52   11:22 12:22   14:08 15:08 16:08   17:37  
Collège/Lycée 07:54 08:54 09:54   11:24 12:24   14:10 15:10 16:10   17:39  
Gare routière / Les Allées 07:58 08:58 09:59 10:30 11:28 12:28   —    14:14 15:14 16:15 16:45 17:43   —   
Ginebara 08:00 09:00   10:32 11:30 12:30   14:16 15:16   16:47 17:45  
Bollaccia suttana 08:01 09:01   10:33 11:31 12:31   14:17 15:17   16:48 17:46  
Castellacciu 08:03 09:03   10:35 11:33 12:33   14:19 15:19   16:50 17:48  
Guardiola 08:05 09:05   10:37 11:35 12:35   14:21 15:21   16:52 17:50  
Parc saleccia 08:08 09:08   10:40 11:38 12:38   14:24 15:24   16:55 17:53  
Zone Ciale L'Osari 08:14 09:14   10:44 11:44 12:44   —    14:30 15:30   16:59 17:59   —   

Rendez-vous à la page "SAMEDI" pour la journée du samedi de la ligne 1